黑子出現日數 | 百分比 | |
1901 | 78 | 21% |
1912 | 112 | 31% |
1913 | 54 | 15% |
1954 | 124 | 34% |
2007(1954年以來最低) | 202 | 55% |
2008(1913年以來最低) | 101 | 28% |
2009(1-3月) | 14 | 16% |
2009(4月) | 5 | 17% |
2009(5月) | 11 | 35% |
2009(6月) | 9 | 30% |
2009(1-6月) | 39 | 22% |
(資料來源:SIDC: Sunspot Data)
我也無謂多說,大家可自行「分析」。有一點想補充,把眼光放遠一些,2007年其實不算很低,只是過去五十年太陽活動相對較多,才把2007年比下去。
又有關於太陽黑子的新理論,是對是錯,只有讓時間告訴我們。
沒有留言:
張貼留言